Fracción VII
VII. El directorio de todos los servidores públicos, a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad, o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales.
Denominación del cargo | Nombre | Primer apellido) | Segundo apellido | Extensión | Correo electrónico |
Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior | Arturo Lucio | Salas | Miguela | 102 | d_arturos@ofstlaxcala.gob.mx |
Directora de Auditoría a Entes Municipales | Angélica | Juárez | Castillo | 202 | am_angelicaj@ofstlaxcala.gob.mx |
Directora Administrativa | Diana | Galan | Manoatl | 303 | da_dianag@ofstlaxcala.gob.mx |
Titular de la Dirección Técnica | Héctor | Escobar | Pluma | 602 | ut_hectore@ofstlaxcala.gob.mx |
Directora de Auditoría a Entes Estatales | Odilia | Cuamatzi | Bautista | 802 | ap_odiliac@ofstlaxcala.gob.mx |
Director de Asuntos Jurídicos | Jesús | Huerta | Ortega | 502 | aj_jesush@ofstlaxcala.gob.mx |
Subdirector de Auditoría de Cumplimiento Financiero Entes Municipales | Víctor | Pérez | Avila | 205 | am_victorp@ofstlaxcala.gob.mx |
Subdirector de Auditoría de Obra Pública a Entes Municipales | Omar Alfredo | Castro | Orozco | 203 | am_omarc@ofstlaxcala.gob.mx |
Subdirector de Auditoría de Cumplimiento Financiero a Entes Municipales | Jaime Víctor | Fernández | Derreza | 204 | ap_jaimevf@ofstlaxcala.gob.mx |
Subdirector de Auditoría de Cumplimiento Financiero a Entes Estatales | Luis Felipe | Camilo | Fuentes | 804 | ap_felipec@ofstlaxcala.gob.mx |
Subdirector de Auditoría de Obra Pública a Entes Estatales | Tonny | López | Vázquez | 806 | am_tonnyl@ofstlaxcala.gob.mx |
Jefe de Unidad de Seguimiento | Karina Vianey | Cabrera | García | 401 | ut_karinac@ofstlaxcala.gob.mx |
Jefe de Unidad de Investigación | Noemí | Nohpal | González | 902 | aj_noemin@ofstlaxcala.gob.mx |
Jefe de Unidad de Substanciación | Abdiel | Reyes | Cristóbal | 701 | aj_abdielr@ofstlaxcala.gob.mx |
Titular del Órgano Interno de Control | Michel | Hernández | Méndez | 902 | ae_michelh@ofstlaxcala.gob.mx |
Subdirector de Auditoría al Desempeño | Tomasa Marisela | Flores | Rosas | 903 | de_mariselaf@ofstlaxcala.gob.mx |
Coordinador de Tecnologías de la Información | Lupita | Netzahual | Tinoco | 603 | ut_lupitan@ofstlaxcala.gob.mx |
Titular del Área de Transparencia y Acceso a la Información Pública | María Remedios | Sánchez | Flores | 602 | ut_remedioss@ofstlaxcala.gob.mx |
Coordinador de Laboratorio de Obra Pública | Miguel | Castillo | García | 209 | am_miguelc@ofstlaxcala.gob.mx |
Dirección: Av. Independencia #405, San Diego Metepec Tlaxcala Tlax.
Tel: 2464620750, 2464628004, 2464621640
Actualizado al 29/01/2025