SEVAC 2018
Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC)
Ejercicio Fiscal 2018
| Num. | Pregunta | 2do. Per. | 3er. Per. | 4to. Per. |
| 1 | Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios. | D.1.11 | D.1.11 | D.1.11 |
| 2 | Publica el Estado de Actividades. | D.2.1 | D.2.1 | |
| 3 | Publica el Estado de Situación Financiera. | D.2.2 | D.2.2 | |
| 4 | Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública. | D.2.3 | D.2.3 | |
| 5 | Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera. | D.2.4 | D.2.4 | |
| 6 | Publica el Estado de Flujos de Efectivo. | D.2.5 | D.2.5 | |
| 7 | Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes. | D.2.6 | D.2.6 | |
| 8 | Publica las Notas a los Estados Financieros. | D.2.7 | D.2.7 | |
| 9 | Publica el Estado Analítico del Activo. | D.2.8 | D.2.8 | |
| 10 | Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. | D.2.9 | D.2.9 | |
| 11 | Publica el Estado Analítico de Ingresos. | D.3.1 | D.3.1 | |
| 12 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Administrativa | D.3.2 | D.3.2 | |
| 13 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Económica (por Tipo de Gasto). | D.3.3 | D.3.3 | |
| 14 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación por Objeto del Gasto. | D.3.4 | D.3.4 | |
| 15 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con Clasificación Funcional. | D.3.5 | D.3.5 | |
| 16 | Publica el Endeudamiento Neto. | D.3.6 | D.3.6 | |
| 17 | Publica Intereses de la Deuda. | D.3.7 | D.3.7 | |
| 18 | Publica el Gasto por Categoría Programática. | D.4.1 | D.4.1 | |
| 19 | Publica los Indicadores de Resultados. | D.4.2 | D.4.2 | |
| 20 | Publica los Programas y Proyectos de Inversión. | D.4.3 | D.4.3 | |
| 21 | Publica el inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) en internet. | D.5.4 | D.5.4 | D.5.4 |

