Fracción II
II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados de conformidad con las disposiciones aplicables.
Denominación del Área | Denominación del Puesto | Perfil y/o Requerimientos del puesto o cargo |
Denominación |
Organigrama |
Despacho del Auditor Superior | Auditor Superior | Perfil del Puesto | Reglamento Interior del OFS Tlaxcala | Organigrama |
Órgano Interno de Control | Titular del Órgano Interno de Control | Perfil del Puesto | ||
Dirección Técnica | Director | Perfil del Puesto | ||
Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicación | Coordinadora de Tecnologías de la Información | Perfil del Puesto | ||
Área de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Titular del Área de Transparencia y Acceso a la Información Pública | Perfil del Puesto | ||
Dirección de Auditoría a Entes Municipales | Directora | Perfil del Puesto | ||
Dirección Administrativa | Directora | Perfil del Puesto | ||
Dirección de Auditoría a Entes Estatales | Directora | Perfil del Puesto | ||
Dirección de Asuntos Jurídicos | Director | Perfil del Puesto | ||
Dirección de Auditoría a Entes Municipales | Subdirector | Perfil del Puesto | ||
Dirección de Auditoría a Entes Municipales | Subdirector | Perfil del Puesto | ||
Dirección de Auditoría a Entes Municipales | Subdirector | Perfil del Puesto | ||
Dirección de Auditoría a Entes Estatales | Subdirector | Perfil del Puesto | ||
Dirección de Auditoría a Entes Estatales | Subdirector | Perfil del Puesto | ||
Unidad de Investigación | Jefa de Unidad | Perfil del Puesto | ||
Unidad de Substanciación | Jefe de Unidad | Perfil del Puesto | ||
Unidad de Seguimiento | Jefa de Unidad | Perfil del Puesto | ||
Unidad de Auditoría al Desempeño | Subdirectora | Perfil del Puesto | ||
Laboratorio de Obra Pública | Coordinador de Laboratorio de Obra Pública | Perfil del Puesto |
Ejercicio anterior:
Actualizado al 29/01/2025